CENNIK USŁUG SERWISOWYCH
ŚWIADCZONYCH PRZEZ DWCom s.c.
LP. | RODZAJ USŁUGI | CENA w zł |
1. | Instalacja systemu Windows | 90,00 |
2. | Reinstalacja systemu Windows bez zachowania danych | 90,00 |
3. | Reinstalacja systemu Windows z zachowaniem danych (stawka za godzinę*) | 100,00 |
4. | Wymiana podzespołów (poza gwarancyjna) | 70,00 |
5. | Usuwanie wirusów (stawka za godzinę*) | 100,00 |
6. | Konfiguracja ustawień sieciowych (stawka za godzinę*) | 100,00 |
7. | Instalacja oprogramowania klienta (stawka za godzinę*) | 100,00 |
8. | Diagnostyka awarii komputera | 50,00 |
9. | Odnowienie certyfikatu ZUS | 110,00 |
10. | Przegląd kasy fiskalnej (w siedzibie DWCom) | 70,00 |
11. | Przegląd kasy fiskalnej (poza siedzibą DWCom) | 100,00 |
12. | Pozostałe prace informatyczne (stawka za godzinę*) | 100,00 |
13. | Pilne wezwanie serwisowe (stawka za godzinę*) | 120,00 |
* Opłata za pierwszą godzinę pracy. Za każde następne rozpoczęte 30 minut – połowę stawki.
Podane ceny są cenami netto (nie zawierają podatku VAT-22%).